خدمات تور لحظه آخری استانبول شامل بلیط رفت و برگشت هواپیمایی ایرباس آتا ، 3 شب و 4 روز اقامت در هتل با پذیرایی صبحانه ، ترانسفر فرودگاهی ، گشت شهری استانبول ، بیمه مسافرتی و راهنمای فارسی زبان می باشد .
تور استانبول - 3 شب و 4 روز پرواز آتا
| نام هتل | آدرس | درجه | هر نفر اتاق دوتخته | اتاق یک تخته | کودک با تخت |
| SABENA | LALELI | *3 | 970.000 | 1.160.000 | 950.000 |
| GRAND EMIN |
YENI KAPI |
*4 | 1.040.000 | 1.240.000 | 950.000 |
| GOLDEN HILL | FINDIKZADEH | *4 | 1.090.000 | 1.320.000 | 990.000 |
| GRAND HILLARIUM |
AKSARAY | *4 | 1.090.000 | 1.330.000 | 960.000 |
| BLUEWAY HISTORY | OSMAN BY | *4 | 1.120.000 | 1.390.000 | 990.000 |
| GRAND HALIC |
TEPEHBAHI |
*4 | 1.190.000 | 1.460.000 | 1.010.000 |
| IBIS TAKSIM | TAKSIM | *4 | 1.240.000 | 1.630.000 | 1.040.000 |
| ERESIN TAKSIM PREMIER |
TAKSIM | *4 | 1.260.000 | 1.660.000 | 1.060.000 |
| SURMELI | GAYRETTEPE | *5 | 1.270.000 | 1.680.000 | 1.090.000 |
| CRYSTAL | TAKSIM | *4 | 1.280.000 | 1.730.000 | 1.060.000 |
| GRAND CIVAHER | SISLI | *5 | 1.290.000 | 1.740.000 | 1.090.000 |
| ZURIKH | SEHZADEHBASI | *4 | 1.290.000 | 1.600.000 | 1.060.000 |
| GRAND OZTANIK | TAKSIM | *4 | 1.290.000 | 1.760.000 | 1.070.000 |
| GOLDEN PARK | TAKSIM | *4 | 1.290.000 | 1.760.000 | 1.070.000 |
| AVANTGARD TAKSIM | TAKSIM | *4 | 1.290.000 | 1.760.000 | 1.070.000 |
| GOLDEN AGE 1 | TAKSIM | *4 | 1.370.000 | 1.790.000 | 1.100.000 |
| LARES PARK | TAKSIM | *4 | 1.400.000 | 1.790.000 | 1.120.000 |
| POINT | TAKSIM | *5 | 1.450.000 | 2.040.000 | 1.140.000 |
| HILTON BOMONTI | HILTON | *5 | 1.460.000 | 2.080.000 | 1.170.000 |
| TAKSIM GONEN | TAKSIM | *4 | 1.480.000 | 1.970.000 | 1.150.000 |
| TITANIC CITY | TAKSIM | *4 | 1.480.000 | 1.970.000 | 1.150.000 |
| ELITE WORLD PRESTIGE | TAKSIM | *5 | 1.480.000 | 1.940.000 | 1.150.000 |
| SWISS HOTEL | TAKSIM | *5 | 1.650.000 | 2.460.000 | 1.290.000 |
| THE MARMARA | TAKSIM | *5 | 1.710.000 | 2.410.000 | N/A |
| CONRAD | BESIKTAS | *5 | 1.710.000 | 2.560.000 | 1.280.000 |
| HYATT REGENCY | BAKIRKOY | *5 | 1.910.000 | 2.700.000 | 1.370.000 |
| HILTON BOSPHORUS | BAKIRKOY | *5 | 1.910.000 | 2.950.000 | 1.370.000 |
| GRAND HAYATT | TAKSIM | *5 | 1.940.000 | 3.030.000 | 1.420.000 |
توضیحات تور استانبول پاییز 96 :
در صورت درخواست شبهای بیشتر با همکاران ما هماهنگ نمایید .
